
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 195 Mq | 195 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 82 Mq | 82 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 111 Mq | 111 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 125 Mq | 125 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 117 Mq | 117 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 38 Mq | 38 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 35 Mq | 21 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 24.342 Mq | 195 Mqc |
| Totale | 884 Mqc | |
