
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 200 Mq | 200 Mqc |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - piano terra | 35 Mq | 5 Mqc |
| Loggia - piano terra | 15 Mq | 5 Mqc |
| Box non collegato - seminterrato | 40 Mq | 20 Mqc |
| Posto auto scoperto | 20 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - piano rialzato | 60 Mq | 10 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 4.500 Mq | 55 Mqc |
| Totale | 299 Mqc | |

